감속기
특징
테이퍼 파이프 | Dn125/ Dn150x2500mm한 쪽 5.5" 수 플랜지 및 다른 쪽 6" 수 플랜지 길이:2500mm5.5" 수 플랜지의 외경:148 SK6" 수 플랜지의 외경:168mm(가장자리 폭:17mm 플랫 입) |
테이퍼 파이프 | Dn125/ Dn150x3000mm한 쪽 5.5`` 수 플랜지 및 다른 쪽 6`` 수 플랜지 길이: 3000mm 5.5" 수 플랜지의 외경: 148 SK 6" 수 플랜지의 외경: 168mm( 가장자리 폭: 17mm 플랫 입) |
테이퍼 파이프 | Dn150/ Dn180x1570mm한 쪽 6`` 수 플랜지 및 다른 쪽 7`` 암 플랜지 길이: 1570mm 6" 수 플랜지 외경: 168mm(가장자리 폭: 17mm 플랫 입) 7" 암 플랜지 외경: 225mm(암 입) |
테이퍼 파이프 | Dn150/ Dn180x1500mm한 쪽 6`` 수형 플랜지 및 다른 쪽 7`` 암형 플랜지 길이: 1500mm 6" 수형 플랜지의 외경: 168mm(가장자리 폭: 17mm 플랫 입) 7" 암형 플랜지의 외경: 225mm(암형 입) |
테이퍼 파이프 | Dn125/ Dn150x1650mm한 쪽 5.5`` 수 플랜지 및 다른 쪽 6`` 암 플랜지 길이: 1650mm 5.5" 수 플랜지의 외경: 148 SK 6" 암 플랜지의 외경: 195mm 암 |
납품 파이프 | Dn150/ Dn150x1600mm양측 6`` 한쪽 수 플랜지 및 다른 쪽 암 플랜지 길이: 1600mm(수 플랜지 측 내부 150mm, 외부 168mm 및 암 측 내부 150 mm, 외부 198 mm, 오픈 입 홈 11 mm) |
포장
판지 상자, 나무 상자 내보내기 또는 고객의 요청에 따라.
우리 창고
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.